Liste complète des signataires d’Auburn Football 2025

Le programme de football d’Auburn s’est plutôt bien comporté au cours de la première période de signature nationale ce mois-ci. Du 4 décembre au 6 décembre, les athlètes des écoles secondaires pouvaient signer des accords d'aide financière et finaliser leurs engagements envers les collèges.

Les 25 d'Auburnavec les Tigres plus tôt ce mois-ci. Il reste encore quelques retardataires qui pourraient rejoindre la classe en février pendant l'autre période de signature, et il y aura de nombreux transferts à venir, mais ces perspectives de lycée constituent la majeure partie de la classe 2025 d'Auburn.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des signataires du football d'Auburn, y compris leur date d'arrivée sur le campus,par Auburn Undercover.

  1. | Bord | Albâtre, AL | janvier 2025
  2. Malik Autry | Joueur de ligne défensive | Opelika, AL | janvier 2025
  3. | Quart-arrière | Lucedale, MS | janvier 2025
  4. Anquon « Newboy » Fegans | Sécurité | Albâtre, AL | janvier 2025
  5. Éric Winters | Sécurité | Entreprise, AL | janvier 2025
  6. Jakaleb Faulk | Secondeur | Highland Home, AL | janvier 2025
  7. Jourdin Crawford | Joueur de ligne défensive | Birmingham, Alabama | janvier 2025
  8. Derick Smith | Récepteur large | Selma, Alabama | mai 2025
  9. Donovan Starr | Demi de coin | Brentwood, Tennessee | janvier 2025
  10. | Joueur de ligne défensive | Saraland, Alabama | janvier 2025
  11. Blake Woodby | Demi de coin | Baltimore, Maryland | janvier 2025
  12. | Revenir | Île d'Elbe, AL | janvier 2025
  13. Hollis Davidson | Fin serrée | Peachtree City, Géorgie | janvier 2025
  14. Bryce Deas | Secondeur | Baltimore, Maryland | janvier 2025
  15. Élie Melendez | Secondeur | Kissimmee, Floride | janvier 2025
  16. Darrion Smith | Joueur de ligne défensive | Baltimore, Maryland | janvier 2025
  17. Broderick Shull | Plaquage offensif | Bixby, d'accord | janvier 2025
  18. Sam Turner | Récepteur large | Decatur, Géorgie | janvier 2025
  19. Devin Williams | Demi de coin | Buford, Géorgie | janvier 2025
  20. Ryan Ghéa | Fin serrée | Alpharetta, Géorgie | janvier 2025
  21. Kail Ellis | Joueur de ligne offensive intérieur | Cartersville, Géorgie | juin 2025
  22. Tai Buster | Joueur de ligne offensive intérieur | Kannapolis, Caroline du Nord | janvier 2025
  23. Quartier Jacobe | Joueur de ligne offensive intérieur | Savannah, Géorgie | mai 2025
  24. Érick Smith | Récepteur large | Selma, Alabama | mai 2025
  25. John Alan McGuire | Parieur | Albâtre, AL | janvier 2025

Les Tigresdans le pays et la classe n°4 de la SEC derrière le Texas, l'Alabama et la Géorgie.